Gestion des résidus
Broyeur à fléaux Pluto
Pour broyer herbes denses et arbustes avec un tracteur compact ou sous-compact : protections anti-enroulement, couteaux en Y en acier au bore auto-affûtants, marteaux en option. Fixe, à déport mécanique ou à déport hydraulique.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Version | Modèle | Largeur de travail (mm) | Couteaux en Y | Marteaux | Largeur hors tout (mm) | Attelage | Poids (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | SLPFMC-75 | 780 | 28 | 14 | 1020 | Cat. I | 133 | 12–30 |
| Centrale | SLPFMC-90 | 915 | 34 | 17 | 1150 | Cat. I | 142 | 12–30 |
| Centrale | SLPFMC-105 | 1030 | 38 | 19 | 1280 | Cat. I | 150 | 12–30 |
| Centrale | SLPFMC-130 | 1300 | 48 | 24 | 1540 | Cat. I | 175 | 12–30 |
| Centrale | SLPFMC-155 | 1550 | 58 | 29 | 1800 | Cat. I | 190 | 12–30 |
| Déport mécanique | SLPFMO-75 | 780 | 28 | 14 | 1020 | Cat. I | 145 | 12–30 |
| Déport mécanique | SLPFMO-90 | 915 | 34 | 17 | 1150 | Cat. I | 155 | 12–30 |
| Déport mécanique | SLPFMO-105 | 1030 | 38 | 19 | 1280 | Cat. I | 160 | 12–30 |
| Déport mécanique | SLPFMO-130 | 1300 | 48 | 24 | 1540 | Cat. I | 182 | 12–30 |
| Déport mécanique | SLPFMO-155 | 1550 | 58 | 29 | 1800 | Cat. I | 195 | 12–30 |
| Pluto Pro, déport hydraulique | SLPPFMH-120 | 1254 | 72 | 24 | 1558 | Cat. I et II | 289 | 20–40 |
| Pluto Pro, déport hydraulique | SLPPFMH-150 | 1567 | 88 | 32 | 1860 | Cat. I et II | 320 | 20–40 |
Conception
- Chevalet d'attelage renforcé
- Protection anti-enroulement sur rouleau et rotor
- Marteaux disponibles
- Couteaux en Y en acier au bore
- Rideau de protection avant
Galerie
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
