Gestion des résidus
Broyeur à fléaux Supreme
Polyvalent et robuste, du broyage léger d'arbustes aux bois de taille les plus épais. Trois séries, légère, moyenne et lourde, en version centrale ou à déport hydraulique, pour une large plage de puissance.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Série | Modèle | Largeur de travail (mm) | Couteaux en Y | Marteaux | Largeur hors tout (mm) | Poids (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légère, centrale | SLSFMCL-125 | 1200 | 32 | 16 | 1370 | 302 | 26–55 |
| Légère, centrale | SLSFMCL-140 | 1400 | 36 | 18 | 1570 | 331 | 30–55 |
| Légère, centrale | SLSFMCL-155 | 1600 | 40 | 20 | 1770 | 360 | 35–55 |
| Légère, centrale | SLSFMCL-170 | 1800 | 44 | 22 | 1970 | 394 | 40–55 |
| Légère, centrale | SLSFMCL-200 | 2000 | 52 | 26 | 2170 | 425 | 45–55 |
| Légère, déport hydraulique | SLSFMHL-125 | 1200 | 32 | 16 | 1370 | 321 | 25–55 |
| Légère, déport hydraulique | SLSFMHL-140 | 1400 | 36 | 18 | 1570 | 350 | 30–55 |
| Légère, déport hydraulique | SLSFMHL-155 | 1600 | 40 | 20 | 1770 | 379 | 35–55 |
| Légère, déport hydraulique | SLSFMHL-170 | 1800 | 44 | 22 | 1970 | 413 | 40–55 |
| Légère, déport hydraulique | SLSFMHL-200 | 2000 | 52 | 26 | 2170 | 445 | 45–55 |
| Moyenne, centrale | SLSFMCM-155 | 1600 | 32 + 16 | 16 | 1810 | 481 | 40–60 |
| Moyenne, centrale | SLSFMCM-170 | 1800 | 40 + 20 | 20 | 2010 | 515 | 40–60 |
| Moyenne, centrale | SLSFMCM-200 | 2000 | 44 + 22 | 22 | 2210 | 550 | 45–60 |
| Moyenne, centrale | SLSFMCM-220 | 2200 | 48 + 24 | 24 | 2410 | 585 | 50–60 |
| Moyenne, centrale | SLSFMCM-240 | 2400 | 48 + 24 | 24 | 2610 | 620 | 55–60 |
| Moyenne, déport hydraulique | SLSFMHM-155 | 1600 | 32 + 16 | 16 | 1810 | 511 | 40–60 |
| Moyenne, déport hydraulique | SLSFMHM-170 | 1800 | 40 + 20 | 20 | 2010 | 545 | 40–60 |
| Moyenne, déport hydraulique | SLSFMHM-200 | 2000 | 44 + 22 | 22 | 2210 | 580 | 45–60 |
| Moyenne, déport hydraulique | SLSFMHM-220 | 2200 | 48 + 24 | 24 | 2410 | 615 | 50–60 |
| Moyenne, déport hydraulique | SLSFMHM-240 | 2400 | 48 + 24 | 24 | 2610 | 650 | 55–60 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-155 | 1600 | 32 + 16 | 16 | 1840 | 590 | 40–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-170 | 1800 | 32 + 16 | 16 | 2040 | 610 | 45–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-200 | 2000 | 40 + 20 | 20 | 2240 | 670 | 50–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-220 | 2200 | 40 + 20 | 20 | 2440 | 710 | 55–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-240 | 2400 | 48 + 24 | 24 | 2640 | 750 | 60–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-260 | 2600 | 48 + 24 | 24 | 2840 | 790 | 65–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-280 | 2800 | 56 + 28 | 28 | 3040 | 830 | 70–80 |
| Lourde, centrale | SLSFMCH-300 | 3000 | 56 + 28 | 28 | 3240 | 870 | 75–90 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-155 | 1600 | 32 + 16 | 16 | 1840 | 620 | 40–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-170 | 1800 | 32 + 16 | 16 | 2040 | 640 | 45–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-200 | 2000 | 40 + 20 | 20 | 2240 | 700 | 50–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-220 | 2200 | 40 + 20 | 20 | 2440 | 740 | 55–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-240 | 2400 | 48 + 24 | 24 | 2640 | 780 | 60–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-260 | 2600 | 48 + 24 | 24 | 2840 | 820 | 65–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-280 | 2800 | 56 + 28 | 28 | 3040 | 860 | 70–80 |
| Lourde, déport hydraulique | SLSFMHH-300 | 3000 | 56 + 28 | 28 | 3240 | 900 | 75–90 |
Conception
- Transmission par courroies XPB
- Déport hydraulique disponible
- Points de graissage accessibles
- Tension de courroie par tendeur extérieur
- Râteaux ou volets au choix
- Couteaux en Y et marteaux, contre-couteaux disponibles
Galerie
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
