Gestion des résidus
Broyeur rotatif
Coupe l'herbe, les adventices et les broussailles jusqu'à 5 cm de diamètre. Un seul axe à deux couteaux libres, qui encaisse les chocs sur les obstacles fixes, et une roue arrière pour régler la hauteur de coupe.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Modèle | Largeur de coupe | Largeur hors tout (mm) | Longueur (mm) | Hauteur de coupe minimale (mm) | Attelage | Poids (kg) | Puissance tracteur recommandée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLRC-G-48 | 48 pouces | 1345 | 2230 | 38 | Cat. I, attelage rapide | 267 | 20–40 ch |
| SLRC-G-54 | 54 pouces (1,37 m) | 1537 | 2415 | 38 | Cat. I et II | 285 | 24–65 ch |
| SLRC-G-60 | 60 pouces (1,52 m) | 1666 | 2581 | 38 | Cat. I et II | 310 | 24–65 ch |
| SLRC-G-72 | 72 pouces (1,83 m) | 1995 | 2850 | 38 | Cat. I et II | 330 | 24–65 ch |
| SLRCL-G-48 | 48 pouces | 1340 | 2230 | 38 | Cat. I, attelage rapide | 230 | 18 ch minimum |
| SLRCL-G-60 | 60 pouces | 1635 | 2570 | 38 | Cat. I, attelage rapide | 270 | 18 ch minimum |
Conception
- Plateau anti-souche équilibré à couteaux oscillants
- Compatible attelage rapide, cat. 1 et 2
- Roue arrière réglable en hauteur
- Carter arrondi
- Boîte renforcée de 65 ch
- Protections en caoutchouc ou à chaînes en option
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
