
Caractéristiques
Modèles disponibles
| Modèle | Nb de disques | Diamètre des disques (mm) | Largeur de travail (mm) | Moyeux | Timon | Poids (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-DP-02M | 2 | 510 × 5 | 400–450 | 2 | Rond / hexagonal | 170 | 20–26 |
| SL-DP-02 | 2 | 660 | 500–550 | 2 | Rond / hexagonal | 295 | 50–60 |
| SL-DP-03 | 3 | 660 | 850–900 | 3 | Rond / hexagonal | 395 | 60–75 |
| SL-DP-04 | 4 | 660 | 1100–1150 | 4 | Rond / hexagonal | 495 | 75–90 |
| SL-DP-05 | 5 | 660 | 1600–1650 | 5 | Rond / hexagonal | 600 | 100–110 |
Conception
- STRUCTURE SOLIDE PERMETTANT D'UTILISER LA MACHINE DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
- MOYEU DE ROULEMENT EN FER AVEC DISPOSITIF DE GRAISSAGE POUR ÉVITER L'ENTRÉE DE SALETÉ ET DE BOUE
- UN ACIER AU BORE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, D'UNE DURETÉ DE 40 À 48 HRC
- UN ESSIEU LOURD POUR LES OPÉRATIONS LES PLUS INTENSIVES
Points forts
- Disques renforcés pour absorber les chocs brutaux
- Roulements étanches qui augmentent la durée de vie et réduisent la maintenance
- Armature renforcée pour les tuyaux
- Mécanisme et roulements de moyeu robustes
- Peinture en poudre de qualité supérieure
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
