
Caractéristiques
Modèles disponibles
| Modèle | Nb de disques | Diamètre des disques (mm) | Largeur de coupe (mm) | Écartement (mm) | Châssis (mm) | Poids (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-DH 10 M | 10 | 455 | 1065 | 225 | Cornière 65 × 8 | 205 | 20–26 |
| SL-DH 12 | 12 | 560 | 1370–1420 | 228 | Cornière 75 × 10, profilé avant 100 × 50 | 390 | 30–40 |
| SL-DH 14 | 14 | 560 | 1585–1635 | 228 | Cornière 75 × 10, profilé avant 100 × 50 | 430 | 40–50 |
| SL-DH 16 | 16 | 560 | 1798–1852 | 228 | Cornière 75 × 10, profilé avant 100 × 50 | 500 | 50–60 |
| SL-DH 18 | 18 | 560 | 2018–2068 | 228 | Cornière 75 × 10, profilé avant 100 × 50 | 575 | 60 et plus |
| SL-DH 20 | 20 | 560 | 2235–2285 | 228 | Cornière 75 × 10, profilé avant 100 × 50 | 615 | 75 et plus |
| SL-DH 24 | 24 | 560 | 2668–2718 | 228 | Cornière 75 × 10, profilé avant 100 × 50 | 731 | 90 et plus |
Conception
- COMBINAISON D'UN DISQUE EN ACIER AU BORE LISSE ET CRANTÉ
- DISQUE EN ACIER AU BORE DE HAUTE QUALITÉ
- UTILISÉ POUR HACHER LES MAUVAISES HERBES OU LES RÉSIDUS DE CULTURE
Points forts
- Disques renforcés pour absorber les chocs brutaux
- Roulements étanches qui augmentent la durée de vie et réduisent la maintenance
- Armature renforcée pour les tuyaux
- Mécanisme et roulements de moyeu robustes
- Peinture en poudre de qualité supérieure
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
