Préparation des sols
Herse rotative Elite
Une herse rotative de gamme moyenne pensée pour les petites et moyennes exploitations : des performances proches des modèles supérieurs, compatibles avec des tracteurs moins puissants. Boîte à une vitesse pour prise de force à 540 tr/min.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Modèle | Largeur de travail (mm) | Largeur hors tout (mm) | Puissance requise (ch) | Nb de rotors | Nb de lames | Profondeur de travail (mm) | Poids avec rouleau packer (kg) | Poids sans rouleau (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-EPWH-125 | 1220 | 1365 | 45–120 | 5 | 10 | 250 | 640 | 450 |
| SL-EPWH-150 | 1455 | 1600 | 50–120 | 6 | 12 | 250 | 715 | 500 |
| SL-EPWH-175 | 1690 | 1835 | 55–120 | 7 | 14 | 250 | 780 | 540 |
| SL-EPWH-200 | 1925 | 2070 | 60–120 | 8 | 16 | 250 | 850 | 585 |
| SL-EPWH-225 | 2160 | 2305 | 65–120 | 9 | 18 | 250 | 922 | 635 |
| SL-EPWH-250 | 2395 | 2540 | 70–120 | 10 | 20 | 250 | 995 | 680 |
| SL-EPWH-275 | 2630 | 2775 | 75–120 | 11 | 22 | 250 | 1070 | 725 |
| SL-EPWH-290 | 2865 | 3010 | 80–120 | 12 | 24 | 250 | 1135 | 767 |
Conception
- Boîte renforcée à une vitesse
- Lames haut de gamme
- Support avant rigide
- Usage professionnel
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
