Préparation des sols
Lame arrière niveleuse
Un choix économique pour niveler, déplacer de la terre ou des graviers et ouvrir des fossés. Versoir pivotant sur 360°, lames réversibles en acier à haute teneur en carbone et béquille repliable.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Modèle | Largeur de lame (pieds) | Largeur hors tout (mm) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Attelage | Roue | Poids (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTB340L-5 | 5 | 1524 | 965 | 990 | Cat. 1 (Mini) | Non | 99 | 26 |
| SLTB340L-6 | 6 | 1829 | 965 | 990 | Cat. 1 (Mini) | Non | 110 | 26–30 |
| SLTB450L-5 | 5 | 1524 | 965 | 1100 | Cat. 1 (Mini) | Non | 110 | 26 |
| SLTB450L-6 | 6 | 1829 | 965 | 1100 | Cat. 1 (Mini) | Non | 120 | 26–30 |
| SLTB450L-T5 | 5 | 1524 | 965 | 1100 | Cat. 1 (Mini) | Oui | 133 | 26 |
| SLTB450L-T6 | 6 | 1829 | 965 | 1100 | Cat. 1 (Mini) | Oui | 143 | 26–30 |
| SLTBH-6 | 6 | 1828 | 1400 | 1200 | Cat. I et II | Non | 235 | 35–75 |
| SLTBH-7 | 7 | 2133 | 1400 | 1200 | Cat. I et II | Non | 243 | 50–75 |
| SLTBH-8 | 8 | 2440 | 1600 | 1200 | Cat. I et II | Non | 250 | 60–75 |
Conception
- Axes en acier massif
- Lame d'usure réversible : deux fois plus de durée de vie
- Nombreux réglages avec double verrouillage
- Attelage cat. I pour tracteurs compacts
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
