Chargeurs frontaux et remorques
Pelle rétro
Une profondeur de fouille parmi les meilleures de sa catégorie, une structure robuste et une hydraulique moderne : terrassement, curage de fossés, pose de clôtures. Disponible pour les tracteurs de 26 à 90 ch.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Modèle | Pour tracteur | Hydraulique | Profondeur de fouille (mm) | Portée (mm) | Hauteur de travail max (mm) | Godet (m³) | Force d'arrachement (t) | Poids avec godet (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-BL-TH-155 | 26 ch | Tracteur, 2 DE | 1525 | 2241 | 2105 | 0,03 | 1,2 | 375 | 20–35 |
| SL-BL-TH-185 | 50 / 60 ch | Tracteur, 2 DE | 1847 | 2536 | 2284 | 0,04 | 1,2 | 425 | 35–50 |
| SL-ST-TH-185 | 50 / 60 ch | Tracteur, 2 DE | 1847 | 2536 | 2284 | 0,04 | 1,2 | 479 | 35–50 |
| SL-ST-SH-185 | 50 / 60 ch | Autonome, pompe sur prise de force | 1847 | 2536 | 2284 | 0,04 | 1,2 | 529 | 35–50 |
| SL-ST-SH-250 | 75 / 90 ch | Autonome, pompe sur prise de force | 2293 | 3390 | 3570 | 0,12 / 0,14 / 0,17 | 1,5 | 646 | 50–90 |
Conception
- Siège réglable en hauteur
- Flexibles hydrauliques durables
- Bonne garde au sol en terrain accidenté
- Commande hydraulique par joystick
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
