Chargeurs frontaux et remorques
Remorque
Construite pour assurer des tâches de transport de charges lourdes avec une efficacité maximale, la remorque SOLIS est dotée d'une carrosserie robuste garantissant sa durabilité. La suspension à ressorts permet de combiner puissance et douceur. Équipée de fonctions d'attache et de détachement faciles, elle est également disponible avec une option d'ouverture des 4 côtés.

Caractéristiques
Modèles disponibles
| Type | Modèle | Charge utile (kg) | Dimensions de benne (mm) | Pneus | Poids (kg) | Puissance tracteur (ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basculante, 1 essieu | TS-1000 | 1000 | 2000 × 1200 × 355 | 23×10.5×12 / 23×8.5×12 | 230 / 270 | 18–26 |
| Basculante, 1 essieu | TX-1000 | 1000 | 2000 × 1200 × 355 | 500 × 12 | 300 | 18–26 |
| Basculante, 1 essieu | TX-2000 | 2000 | 2130 × 1370 × 533 | 600 × 16 | 600 | 20–26 |
| Basculante, 1 essieu | SLSTT-3 | 3000 | 2435 × 1830 × 610 | 750 × 16 | 915 | 35–50 |
| Basculante, 1 essieu | SLSTT-5 | 5000 | 3050 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1250 | 50–70 |
| Basculante, 1 essieu | SLSTT-8 | 8000 | 3650 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1550 | 70–90 |
| Basculante, 1 essieu | SLSTT-10 | 10000 | 3960 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1800 | 90–120 |
| Fixe, 1 essieu | TSN1000 | 1000 | 2000 × 1200 × 355 | 23×10.5×12 / 23×8.5×12 | 190 / 230 | 18–26 |
| Fixe, 1 essieu | TXN-1000 | 1000 | 2000 × 1200 × 355 | 500 × 12 | 250 | 18–26 |
| Fixe, 1 essieu | TXN-2000 | 2000 | 2130 × 1370 × 533 | 600 × 16 | 500 | 20–26 |
| Fixe, 1 essieu | SLSNTT-3 | 3000 | 2435 × 1830 × 610 | 750 × 16 | 800 | 35–50 |
| Fixe, 1 essieu | SLSNTT-5 | 5000 | 3050 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1100 | 50–70 |
| Fixe, 1 essieu | SLSNTT-8 | 8000 | 3650 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1400 | 70–90 |
| Fixe, 1 essieu | SLSNTT-10 | 10000 | 3960 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1650 | 90–120 |
| Basculante, 2 essieux à sellette | SLDTT-5 | 5000 | 3050 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1500 | 50–70 |
| Basculante, 2 essieux à sellette | SLDTT-8 | 8000 | 3650 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 1800 | 70–90 |
| Basculante, 2 essieux à sellette | SLDTT-10 | 10000 | 3960 × 1830 × 610 | 900 × 16 | 2100 | 90–120 |
Conception
- STRUCTURE ROBUSTE ET RÉSISTANTE
- FACILE À ATTACHER ET À DÉTACHER SUR UN TRACTEUR
- ROULEMENT CYLINDRIQUES UTILISÉ POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE
- TÔLE ONDULÉE POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE
- ESSIEU RENFORCÉ POUR DES OPÉRATIONS TERRAIN DIFFICILES
- FREIN HYDRAULIQUE DE REMORQUE EN OPTION
- SUSPENSION DE RESSORT À LAMES
- 8) LES 4 CÔTÉS PEUVENT ÊTRE OUVERTS (OPTIONNEL)
Points forts
- Roulements à rouleaux coniques
- Attelage et dételage faciles
- Ridelles ouvrantes sur tous les côtés en option
- Tôle nervurée pour plus de rigidité
- Frein et rehausses grillagées en option
Compatible avec votre tracteur ?
Indiquez-nous le modèle dont vous disposez, nous vérifions la compatibilité avant de chiffrer.
Documentation
